In der folgenden Liste sind - sortiert nach Städten, Kirchengemeinden und Kirchen - die regelmäßigen, meist Sonntagsgottesdienste, aufgeführt. Darüber hinaus werden in manchen Gemeinden Samstags und an anderen Wochentagen Gottesdienste und Andachten gefeiert. An kirchlichen Festtagen und in den Sommermonaten kann es abweichende Gottesdiensttermine geben. Die aktuellen Termine finden Sie unter den zugehörigen Links, in der Tagespresse und in "Unsere Kirche".
Weitere Termine für besondere Gottesdienste finden Sie auf folgenden Internetseiten:
Ort | Gemeinde | Kirche | Uhrzeit |
Bad Sassendorf | Sst. Simon und Judas Thaddäus | 10.30 Uhr | |
Bad Sassendorf-Lohne | St. Pantaleon | 9.00 Uhr | |
Bad Sassendorf-Neuengeseke | St. Johannes der Täufer | 9.00 Uhr, jd. 2. Samstag im Monat 18.00 Uhr | |
Bad Sassendorf-Weslarn | St. Urbanus | abwechselnd 8.30 und 10.00 Uhr | |
Ense-Bremen | Ense | Pauluskirche | 10.00 Uhr |
Ense-Niederense | Ense | St.-Anna-Kapelle | Samstags 18.00 Uhr |
Erwitte | Christuskirche | 10.00 Uhr | |
Erwitte-Anröchte | Auferstehungskirche | 9.30 Uhr | |
Geseke | Geseke | Martin-Luther-Kirche | 9.30 Uhr (jeden 3. Sonntag im Monat stattdessen samstags um 18.00 Uhr) |
Geseke-Störmede | Geseke | Christuskirche | 9.30 Uhr |
Lippetal-Herzfeld | Dankeskapelle | abwechselnd 8.30 und 10.00 Uhr | |
Lippetal-Lippborg | Jakobikapelle | 8.30 Uhr (jeden letzten Sonntag im Monat stattdessen samstags 19.00 Uhr) | |
Lippstadt | Kapelle im Ev. Krankenhaus | 8.45 Uhr | |
Lippstadt | Johanneskirche | 9.45 | |
Lippstadt | Marienkirche | 10.00 | |
Lippstadt-Bad Waldliesborn | Friedenskirche | 9.15 Uhr | |
Lippstadt-Benninghausen | Gemeindehaus, Im Brühl 26 | 10.00 Uhr | |
Lippstadt-Cappel | Stiftskirche Cappel | 9.45 Uhr | |
Lippstadt-Hörste | Lukaskirche | 10.00 Uhr | |
Lippstadt-Lipperbruch | Christopheruskirche | 10.45 Uhr | |
Lippstadt-Lipperode | Lipperode | Reformierte Kirche | 10.00 Uhr |
Möhnesee-Günne | Meiningsen | Auferstehungskapelle | 9.00 Uhr |
Möhnesee-Körbecke | Zwölf-Apostel-Kapelle | 10.30 Uhr (oder in Völlinghausen) | |
Möhnesee-Völlinghausen | Heilig-Geist-Kirche | 10.30Uhr (oder in Körbecke) | |
Soest | St. Maria zur Höhe | 10.00 Uhr | |
Soest | Johanneskirche | 10.00 Uhr | |
Soest | Alt-St.-Thomä-Kirche (Schiefer Turm) | 10.30 Uhr | |
Soest | St. Pauli | ||
Soest | St. Petri | 8.15 und 10.00 Uhr | |
Soest | Ardeyhaus | Jeden 2. Sonntag im Monat 10.00 Uhr | |
Soest | Neu-St.-Thomä-Kirche | jeden 1+3. +5. Sonntag im Monat samstags 18.00 Uhr | |
Soest | St. Maria zur Wiese (Wiesenkirche) | 10.00 Uhr | |
Soest-Lühringsen | 8.30 Uhr (jeden 2. Sonntag) | ||
Soest-Ampen | Kindergarten | jeden 2. Sonntag im Monat 9.00 Uhr | |
Soest-Deiringsen | Friedhofskapelle | jeden 3. Sonntag im Monat 10.00 Uhr | |
Soest-Hattrop | Gemeinschaftshalle | jeden 4. Sonntag im Monat 9.30 Uhr | |
Soest-Meiningsen | Meiningsen | St. Matthias | 10.15 Uhr |
Soest-Ostönnen | Ostönnen | St. Andreas | 9.45 Uhr |
Welver | Sst. Albanus und Cyriacus | 9.30 Uhr | |
Welver-Borgeln | Ev. Kirche | 10.00 Uhr | |
Welver-Dinker | St. Othmar | 10.00 Uhr | |
Welver-Schwefe | St. Severin | 10.00 Uhr | |
Welver-Stocklarn | St.-Antonius-Kapelle | 9.00 Uhr | |
Werl | Pauluskirche | Sa 18.00 Uhr, So 9.30 Uhr |
Freizeiten <<zurück - weiter>> Kurse und Weiterbildung